Электросхема управления двигателем X16XEL Opel Astra G
Системы | |||
---|---|---|---|
ENGX14XE | Двигатель X14XE | ENGX16XEL | Двигатель X16XEL |
Компоненты | |||
---|---|---|---|
A4 | Контроллер – Multec | K16 | Реле – топливный насос |
B12 | Датчик – температура охлаждающей жидкости | T1 | Катушка зажигания – непосредственное зажигание |
B13 | Датчик – температура, впускной воздух | Y4 | Электромагнитный клапан – рециркуляция выхлопных газов |
B21 | Датчик – абсолютное давление, впускной коллектор | Y5 | Электромагнитный клапан – вентиляция бака |
B30 | Датчик – контроль детонации 1 | Y9.1 | Клапан впрыска – цилиндр 1 |
B34 | Импульсный датчик – коленвал | Y9.2 | Клапан впрыска – цилиндр 2 |
B35 | Датчик – распредвал | Y9.3 | Клапан впрыска – цилиндр 3 |
B44 | Датчик – кислорода, выпуск, нагреваемый 1 | Y9.4 | Клапан впрыска – цилиндр 4 |
B45 | Потенциометр – положение дроссельной заслонки | Y16 | Шаговый двигатель – обороты холостого хода |
C1 | Конденсатор – катушка зажигания |
Разъемы | |||
---|---|---|---|
X2 | Приборная панель и передняя часть кузова | X53 | Передняя часть кузова и контроллер – Multec X53 |
X22 | Передняя часть кузова и двигатель (Electronic) | X54 | Двигатель (Electronic) и контроллер – Multec X54 |
Точки соединения с массой | |||
---|---|---|---|
9 | Двигатель (электронный) | 10 | Датчик кислорода/катушка зажигания |
Сокращения | |||
---|---|---|---|
00- | с 2000 года выпуска | F6 | Главный предохранитель F6 |
15 | Напряжение зажигания | ID | Информационный дисплей |
20A | 20 ампер | IMO | Иммобилайзер |
30 | Постоянное напряжение | INS | Приборы |
60A | 60A | KSP | Топливный насос |
AC | Кондиционер | MK | Охлаждение двигателя |
AT | Автоматическая коробка передач | MKM | Модуль охлаждения двигателя |
DIAG | Диагностический разъем | WEG | Сигнал скорости автомобиля |
F2 | Главный предохранитель F2 |
Цветовые коды | |||
---|---|---|---|
BK | Черный | BNYE | Коричневый-Желтый |
BKBN | Черный-Коричневый | BU | Синий |
BKBU | Черный-Синий | BUBK | Синий-Черный |
BKGN | Черный-Зеленый | BUGN | Синий-Зеленый |
BKRD | Черный-Красный | BURD | Синий-Красный |
BKWH | Черный-Белый | GN | Зеленый |
BKYE | Черный-Желтый | GNWH | Зеленый-Белый |
BN | Коричневый | GYBK | Серый-Черный |
BNBK | Коричневый-Черный | GYRD | Серый-Красный |
BNBU | Коричневый-Синий | RD | Красный |
BNGN | Коричневый-Зеленый | RDBK | Красный-Черный |
BNRD | Коричневый-Красный | RDBU | Красный-Синий |
BNVT | Коричневый-Фиолетовый | RDYE | Красный-Желтый |
BNWH | Коричневый\Белый | YEVT | Желтый-Фиолетовый |
Электросхема топливного насоса двигателя X16XEL Opel Astra G
Системы | |||
---|---|---|---|
FI-PU | Топливный насос | HEAT-D | Обогрев (Delphi) |
HEAT-B | Обогрев (Behr) |
Компоненты | |||
---|---|---|---|
E17 | Органы управления – обогрев | E17.6 | Контрольная лампа – циркуляция воздуха |
E17.1 | Выключатель – вентилятор, обогрев | E17.7 | Контрольная лампа – обогрев заднего окна |
E17.2 | Выключатель – циркуляция воздуха | M12 | Электродвигатель – вентилятор, пассажирский салон |
E17.3 | Концевой выключатель – удаление инея | M21 | Насос – топливный |
E17.4 | Выключатель – обогрев заднего окна | R11 | Нагрузочный резистор – вентилятор, обогрев |
E17.5 | Освещение – органы управления, обогрев | Y2 | Привод – рециркуляция |
Разъемы | |||
---|---|---|---|
X1 | Приборная панель и задняя часть кузова | X11 | Задняя часть кузова и топливный бак |
X2 | Приборная панель и передняя часть кузова | X50 | Топливный бак и топливный насос/датчик |
X6 | Приборная панель и вентилятор |
Точки соединения с массой | |||
---|---|---|---|
3 | Передняя стойка |
Сокращения | |||
---|---|---|---|
15A. | Напряжение зажигания (15 A) | MUT | Мультиметр |
30A | 30 ампер | X12XE | Двигатель X12XE |
58D | Пониженное напряжение, освещение приборного щитка | X14XE/X16XEL | Двигатели X14XE/X16XEL |
D | Дизель | X16SZR | Двигатель X16SZR |
EH | Дополнительный обогреватель – электрический, пассажирский салон | X18XE1 | Двигатель X18XE1 |
F1.2 | Предохранитель F1.2 | X20XEV | Двигатель X20XEV |
HSH | Обогреваемое заднее окно |
Цветовые коды | |||
---|---|---|---|
BK | Черный | GYGN | Серый-Зеленый |
BKBU | Черный-Синий | GYYE | Серый-Желтый |
BKWH | Черный-Белый | RD | Красный |
BKYE | Черный-Желтый | RDBU | Красный-Синий |
BN | Коричневый | RDWH | Красный-Белый |
BNWH | Коричневый\Белый | WH | Белый |
BU | Синий | YE | Желтый |
GN | Зеленый | YEGN | Желтый-Зеленый |
GY | Серый |
Электросхема охлаждения двигателя X16XEL Opel Astra G
Системы | |||
---|---|---|---|
EC-FI | Охлаждение двигателя (бензин) | ECM-FI+AC | Модуль охлаждения двигателя (бензин и кондиционер) |
Компоненты | |||
---|---|---|---|
A19 | Контроллер – модуль охлаждения двигателя | B29 | Датчик – давление, кондиционер |
A19.1 | Реле – вентилятор радиатора | K13 | Реле – вентилятор радиатора |
A19.2 | Реле – вентилятор радиатора | K14 | Реле – вентилятор радиатора |
A19.3 | Реле – вентилятор радиатора | M19 | Электродвигатель – вентилятор радиатора |
A19.4 | Реле – вентилятор радиатора | M20 | Электродвигатель – вентилятор радиатора |
A19.5 | Реле – вентилятор радиатора | Y10 | Сцепление – компрессор, кондиционер |
Разъемы | |||
---|---|---|---|
X63 | Передняя часть кузова и контроллер – модуль охлаждения двигателя X63 | X64 | Охлаждение двигателя и контроллер – модуль охлаждения двигателя X64 |
Точки соединения с массой | |||
---|---|---|---|
1 | Распределение, моторное отделение | 7 | Вентилятор |
Сокращения | |||
---|---|---|---|
00- | с 2000 года выпуска | DIAG | Диагностический разъем |
7.5A | 7,5 ампер | F1.35 | Предохранитель F1.35 |
10A | 10 ампер | F1.40 | Предохранитель F1.40 |
15 | Напряжение зажигания | F2.39 | Предохранитель F2.39 |
15A. | Напряжение зажигания (15 A) | F4 | Главный предохранитель F4 |
20/30A | 20 ампер/30 ампер | F8 | Главный предохранитель F8 |
20A | 20 ампер | INS | Приборы |
30 | Постоянное напряжение | X12XE | Двигатель X12XE |
30A | 30 ампер | X14XE/X16XEL | Двигатели X14XE/X16XEL |
98.5 | ГОД ВЫПУСКА ’98 1/2 | X16SZR | Двигатель X16SZR |
99- | с ’99 года выпуска | X18XE1 | Двигатель X18XE1 |
-99 | До модельного года 2000 | X20XEV | Двигатель X20XEV |
Цветовые коды | |||
---|---|---|---|
BK | Черный | BNYE | Коричневый-Желтый |
BKGN | Черный-Зеленый | BU | Синий |
BN | Коричневый | GN | Зеленый |
BNBU | Коричневый-Синий | RD | Красный |
BNGN | Коричневый-Зеленый | RDBK | Красный-Черный |
BNRD | Коричневый-Красный | RDGY | Красный-Серый |
BNVT | Коричневый-Фиолетовый | RDWH | Красный-Белый |
BNWH | Коричневый\Белый | RDYE | Красный-Желтый |