Блок-схема управления двигателем Z10XEP Motronic 7.6.1 Opel Agila A

| Компоненты | |||
|---|---|---|---|
| A2 | Контроллер – антиблокировочная тормозная система | H1.45 | Контрольная лампа – лампа индикации неисправности |
| A5 | Контроллер – Motronic | M19 | Электродвигатель – вентилятор радиатора |
| A17 | Контроллер – иммобилайзер | M42.1 | Насос – топливный |
| A48 | Блок управления – электроусилитель рулевого управления | M42.2 | Датчик – уровень топлива в баке |
| B3 | Выключатель – давление масла | S43 | Выключатель – стоп-сигнал, двойной |
| B12 | Датчик – температура охлаждающей жидкости | S47 | Выключатель – кондиционер |
| B19 | Датчик – положение педали | T1 | Катушка зажигания – непосредственное зажигание |
| B29 | Датчик – давление, кондиционер | U1 | Модуль преобразования сигналов – скорость автомобиля |
| B30 | Датчик – контроль детонации 1 | Y4 | Электромагнитный клапан – рециркуляция выхлопных газов |
| B34 | Импульсный датчик – коленвал | Y5 | Электромагнитный клапан – вентиляция бака |
| B35 | Датчик – распредвал | Y9.1 | Клапан впрыска – цилиндр 1 |
| B46 | Измеритель массового расхода воздуха | Y9.2 | Клапан впрыска – цилиндр 2 |
| B117 | Датчик – кислорода, контроль смеси, нагреваемый | Y9.3 | Клапан впрыска – цилиндр 3 |
| B118 | Датчик – кислород, проверка каталитического нейтрализатора | Y10 | Сцепление – компрессор, кондиционер |
| H1.6 | Контрольная лампа – двигатель | Y29 | Дроссельная заслонка – задатчик положения |
| H1.22 | Указатель – температура охлаждающей жидкости | Y67 | Модуль – Twinport |
| H1.24 | Тахометр | ||
| Сокращения | |||
|---|---|---|---|
| 15 | 12 вольт при включенном зажигании | 31 | Масса |
| 30 | 12 вольт | ||
Электросхема управления двигателем Z10XEP Motronic 7.6.1 Opel Agila A (2004)

| Системы | |||
|---|---|---|---|
| ENZ10XEP | Двигатель Z10XEP, Motronic 7.6.1 | ||
| Компоненты | |||
|---|---|---|---|
| A5 | Контроллер – Motronic | Y5 | Электромагнитный клапан – вентиляция бака |
| B46 | Измеритель массового расхода воздуха | Y9.1 | Клапан впрыска – цилиндр 1 |
| B117 | Датчик – кислорода, контроль смеси, нагреваемый | Y9.2 | Клапан впрыска – цилиндр 2 |
| B118 | Датчик – кислород, проверка каталитического нейтрализатора | Y9.3 | Клапан впрыска – цилиндр 3 |
| FC17 | Предохранитель | Y29 | Дроссельная заслонка – задатчик положения |
| K16 | Реле – топливный насос | Y67 | Модуль – Twinport |
| K18 | Реле – Контроллер управления двигателем | Y67.1 | Датчик – положение Twinport |
| T1 | Катушка зажигания – непосредственное зажигание | Y67.2 | Электромагнитный клапан – Twinport |
| Y4 | Электромагнитный клапан – рециркуляция выхлопных газов | ||
| Разъемы | |||
|---|---|---|---|
| X5 | Передняя часть кузова и панель инструментов | X35 | Motronic и датчик – впускной коллектор |
| X26 | Панель приборов и Motronic | X46 | Приборная панель и контроллер – Motronic |
| X34 | Motronic и электромагнитный клапан – впускной коллектор | X47 | Motronic и контроллер – Motronic |
| Точки соединения с массой | |||
|---|---|---|---|
| 15 | Двигатель, слева | ||
| Сокращения | |||
|---|---|---|---|
| 15 | 12 вольт при включенном зажигании | FB3 | Предохранитель FB3 |
| 15A | 15 ампер | FC12 | Предохранитель FC12 |
| 20A | 20 ампер | KSP | Топливный насос |
| 30 | 12 вольт | Z10XEP | Двигатель Z10XEP |
| Цветовые коды | |||
|---|---|---|---|
| BKBU | Черный-Синий | GY | Серый |
| BKRD | Черный-Красный | PK | Розовый |
| BKWH | Черный-Белый | RD | Красный |
| BKYE | Черный-Желтый | RDBU | Красный-Синий |
| BN | Коричневый | RDWH | Красный-Белый |
| BU | Синий | WH | Белый |
| BUBK | Синий-Черный | YE | Желтый |
| GN | Зеленый | ||

| Системы | |||
|---|---|---|---|
| ENZ10XEP | Двигатель Z10XEP, Motronic 7.6.1 | ||
| Компоненты | |||
|---|---|---|---|
| A5 | Контроллер – Motronic | B30 | Датчик – контроль детонации 1 |
| B12 | Датчик – температура охлаждающей жидкости | B34 | Импульсный датчик – коленвал |
| B19 | Датчик – положение педали | B35 | Датчик – распредвал |
| B29 | Датчик – давление, кондиционер | ||
| Разъемы | |||
|---|---|---|---|
| X4 | Передняя часть кузова и панель инструментов | X46 | Приборная панель и контроллер – Motronic |
| X18 | Передняя часть кузова и кондиционер | X47 | Motronic и контроллер – Motronic |
| Точки соединения с массой | |||
|---|---|---|---|
| 15 | Двигатель, слева | ||
| Сокращения | |||
|---|---|---|---|
| 15A | 15 ампер | INS | Приборы |
| 30 | 12 вольт | LHD | Левостороннее управление |
| AC | Кондиционер | MK | Охлаждение двигателя |
| EPS | Рулевое управление с электроусилителем | RHD | Правостороннее управление |
| FC3 | Предохранитель FC3 | SLS | Выключатель стоп-сигнала |
| IMO | Иммобилайзер | WEG | Сигнал скорости автомобиля |
| Цветовые коды | |||
|---|---|---|---|
| BK | Черный | PKBK | Розовый-Черный |
| BNWH | Коричневый-Белый | RD | Красный |
| BNYE | Коричневый-Желтый | RDWH | Красный-Белый |
| BU | Синий | RDYE | Красный-Желтый |
| GN | Зеленый | VT | Фиолетовый |
| GNBK | Зеленый-Черный | VTWH | Фиолетовый-Белый |
| GNOG | Зеленый-Оранжевый | WH | Белый |
| GNRD | Зеленый-Красный | WHBU | Белый-Синий |
| GNWH | Зеленый-Белый | WHGN | Белый-Зеленый |
| GY | Серый | WHRD | Белый-Красный |
| GYRD | Серый-Красный | YE | Желтый |
| LGNRD | Свет Зеленый-Красный | YEBK | Желтый-Черный |
| OG | Оранжевый | YERD | Желтый-Красный |
Электросхема управления двигателем Z10XEP Motronic 7.6.1 Opel Agila A (2005-2007)

| Системы | |||
|---|---|---|---|
| ENZ10XEP | Двигатель Z10XEP, Motronic 7.6.1 | ||
| Компоненты | |||
|---|---|---|---|
| A5 | Контроллер – Motronic | Y5 | Электромагнитный клапан – вентиляция бака |
| B46 | Измеритель массового расхода воздуха | Y9.1 | Клапан впрыска – цилиндр 1 |
| B117 | Датчик – кислорода, контроль смеси, нагреваемый | Y9.2 | Клапан впрыска – цилиндр 2 |
| B118 | Датчик – кислород, проверка каталитического нейтрализатора | Y9.3 | Клапан впрыска – цилиндр 3 |
| FC17 | Предохранитель | Y29 | Дроссельная заслонка – задатчик положения |
| K16 | Реле – топливный насос | Y67 | Модуль – Twinport |
| K18 | Реле – Контроллер управления двигателем | Y67.1 | Датчик – положение Twinport |
| T1 | Катушка зажигания – непосредственное зажигание | Y67.2 | Электромагнитный клапан – Twinport |
| Y4 | Электромагнитный клапан – рециркуляция выхлопных газов | ||
| Разъемы | |||
|---|---|---|---|
| X5 | Передняя часть кузова и панель инструментов | X35 | Motronic и датчик – впускной коллектор |
| X26 | Панель приборов и Motronic | X46 | Приборная панель и контроллер – Motronic |
| X34 | Motronic и электромагнитный клапан – впускной коллектор | X47 | Motronic и контроллер – Motronic |
| Точки соединения с массой | |||
|---|---|---|---|
| 15 | Двигатель, слева | ||
| Сокращения | |||
|---|---|---|---|
| 15 | 12 вольт при включенном зажигании | FB3 | Предохранитель FB3 |
| 15A | 15 ампер | FC12 | Предохранитель FC12 |
| 20A | 20 ампер | KSP | Топливный насос |
| 30 | 12 вольт | Z10XEP | Двигатель Z10XEP |
| Цветовые коды | |||
|---|---|---|---|
| BKBU | Черный-Синий | GY | Серый |
| BKRD | Черный-Красный | PK | Розовый |
| BKWH | Черный-Белый | RD | Красный |
| BKYE | Черный-Желтый | RDBU | Красный-Синий |
| BN | Коричневый | RDWH | Красный-Белый |
| BU | Синий | WH | Белый |
| BUBK | Синий-Черный | YE | Желтый |
| GN | Зеленый | ||

| Системы | |||
|---|---|---|---|
| ENZ10XEP | Двигатель Z10XEP, Motronic 7.6.1 | ||
| Компоненты | |||
|---|---|---|---|
| A5 | Контроллер – Motronic | B30 | Датчик – контроль детонации 1 |
| B12 | Датчик – температура охлаждающей жидкости | B34 | Импульсный датчик – коленвал |
| B19 | Датчик – положение педали | B35 | Датчик – распредвал |
| B29 | Датчик – давление, кондиционер | ||
| Разъемы | |||
|---|---|---|---|
| X1 | Передняя часть кузова и панель инструментов | X47 | Motronic и контроллер – Motronic |
| X5 | Передняя часть кузова и панель инструментов | X61 | Motronic и контроллер – Motronic |
| X46 | Приборная панель и контроллер – Motronic | ||
| Точки соединения с массой | |||
|---|---|---|---|
| 15 | Двигатель, слева | ||
| Сокращения | |||
|---|---|---|---|
| 10A | 10 ампер | IMO | Иммобилайзер |
| 30 | 12 вольт | INS | Приборы |
| AC | Кондиционер | MK | Охлаждение двигателя |
| EPS | Рулевое управление с электроусилителем | SLS | Выключатель стоп-сигнала |
| FC10 | Предохранитель FC10 | WEG | Сигнал скорости автомобиля |
| Цветовые коды | |||
|---|---|---|---|
| BK | Черный | PKBK | Розовый-Черный |
| BNWH | Коричневый-Белый | RD | Красный |
| BNYE | Коричневый-Желтый | RDWH | Красный-Белый |
| BU | Синий | RDYE | Красный-Желтый |
| GN | Зеленый | VT | Фиолетовый |
| GNBK | Зеленый-Черный | VTWH | Фиолетовый-Белый |
| GNOG | Зеленый-Оранжевый | WH | Белый |
| GNRD | Зеленый-Красный | WHBU | Белый-Синий |
| GNWH | Зеленый-Белый | WHGN | Белый-Зеленый |
| GY | Серый | WHRD | Белый-Красный |
| GYRD | Серый-Красный | YE | Желтый |
| LGNRD | Свет Зеленый-Красный | YEBK | Желтый-Черный |
| OG | Оранжевый | YERD | Желтый-Красный |
Электросхема топливного насоса двигателя Z10XEP Motronic 7.6.1 Opel Agila A

| Системы | |||
|---|---|---|---|
| EC-Z10XEP | Охлаждение двигателя (Z10XEP) | EC-Z13DT | Охлаждение двигателя (Z13DT) |
| EC-Z12XEP | Охлаждение двигателя (Z12XEP) | FI-PU | Топливный насос |
| Компоненты | |||
|---|---|---|---|
| K13 | Реле – вентилятор радиатора | M42 | Узел – топливный бак |
| K14 | Реле – вентилятор радиатора | M42.1 | Насос – топливный |
| K58 | Реле – вентилятор радиатора | M42.2 | Датчик – уровень топлива в баке |
| M19 | Электродвигатель – вентилятор радиатора | ||
| Разъемы | |||
|---|---|---|---|
| X3 | Передняя часть кузова и задняя часть кузова | X21 | Задняя часть кузова и топливный бак |
| X5 | Передняя часть кузова и панель инструментов | ||
| Точки соединения с массой | |||
|---|---|---|---|
| 4 | Моторный отсек – слева | 13 | Четвертая стойка, правая |
| 11 | Шасси, под сиденьем, слева | ||
| Сокращения | |||
|---|---|---|---|
| 20A | 20 ампер | FL5 | Главный предохранитель FL5 |
| 30 | 12 вольт | INS | Приборы |
| 30A | 30 ампер | Z10XEP | Двигатель Z10XEP |
| 31 | Масса | Z12XEP | Двигатель Z12XEP |
| FB3 | Предохранитель FB3 | Z13DT | Двигатель Z13DT |
| Цветовые коды | |||
|---|---|---|---|
| BK | Черный | BURD | Синий-Красный |
| BKYE | Черный-Желтый | BUYE | Синий-Желтый |
| BN | Коричневый | LGN | Светло-зеленый |
| BU | Синий | PK | Розовый |
| BUOG | Синий-Оранжевый | YERD | Желтый-Красный |