Электросхема управления двигателем Y22DTR Opel Astra G 2.2DTI
Системы | |||
---|---|---|---|
ENGY20DTH-PSG16 | Двигатель Y20DTH (PSG16) | ENGY22DTR-PSG16 | Двигатель Y22DTR (PSG16) |
Компоненты | |||
---|---|---|---|
A7 | Контроллер – дизель | K18 | Реле – Контроллер управления двигателем |
B10 | Датчик – температура, масло двигателя | Y4 | Электромагнитный клапан – рециркуляция выхлопных газов |
B12 | Датчик – температура охлаждающей жидкости | Y8 | Электромагнитный клапан – регулирование давления наддува |
B19 | Датчик – положение педали | Y17 | Электромагнитный клапан – вакуумный баллон |
B46 | Измеритель массового расхода воздуха | Y29 | Дроссельная заслонка – задатчик положения |
B110 | Датчик – атмосферное давление | Y53 | Привод – завихрение |
Разъемы | |||
---|---|---|---|
X2 | Приборная панель и передняя часть кузова | X45 | Передняя часть кузова и двигатель |
X16 | Передняя часть кузова и плюс аккумулятора | X92 | Двигатель и контроллер – дизель |
X44 | Плюс аккумулятора и двигатель | X93 | Двигатель и контроллер – дизель |
Точки соединения с массой | |||
---|---|---|---|
11 | Аккумуляторная батарея |
Сокращения | |||
---|---|---|---|
15 | 12 вольт при включенном зажигании | F6 | Главный предохранитель F6 |
15A | 15 ампер | FIL | Подогрев топливного фильтра |
20A | 20 ампер | ID | Информационный дисплей |
30 | 12 вольт | INS | Приборы |
CLS | Переключатель сцепления | MT | Механическая коробка передач |
CRC | Круиз-контроль | SLS | Выключатель стоп-сигнала |
F3.46 | Предохранитель F3.46 | Y22DTR | Двигатель Y22DTR |
Цветовые коды | |||
---|---|---|---|
BK | Черный | BU | Синий |
BKBN | Черный-Коричневый | BUBK | Синий-Черный |
BKGN | Черный-Зеленый | BURD | Синий-Красный |
BKRD | Черный-Красный | BUWH | Синий-Белый |
BKYE | Черный-Желтый | BUYE | Синий-Желтый |
BN | Коричневый | GY | Серый |
BNBU | Коричневый-Синий | GYBK | Серый-Черный |
BNGN | Коричневый-Зеленый | RD | Красный |
BNGY | Коричневый-Серый | RDBU | Красный-Синий |
BNRD | Коричневый-Красный | RDWH | Красный-Белый |
BNWH | Коричневый-Белый | WHYE | Белый-Желтый |
BNYE | Коричневый-Желтый |
Системы | |||
---|---|---|---|
ENGY20DTH-PSG16 | Двигатель Y20DTH (PSG16) | ENGY22DTR-PSG16 | Двигатель Y22DTR (PSG16) |
Компоненты | |||
---|---|---|---|
A7 | Контроллер – дизель | R8.1 | Свеча накаливания – цилиндр 1 |
A9 | Контроллер – время накаливания | R8.2 | Свеча накаливания – цилиндр 2 |
B18 | Датчик – давление наддува | R8.3 | Свеча накаливания – цилиндр 3 |
B34 | Импульсный датчик – коленвал | R8.4 | Свеча накаливания – цилиндр 4 |
K97 | Реле – отключение датчика наружной температуры |
Разъемы | |||
---|---|---|---|
X2 | Приборная панель и передняя часть кузова | X45 | Передняя часть кузова и двигатель |
X16 | Передняя часть кузова и плюс аккумулятора | X93 | Двигатель и контроллер – дизель |
Точки соединения с массой | |||
---|---|---|---|
11 | Аккумуляторная батарея |
Сокращения | |||
---|---|---|---|
15 | 12 вольт при включенном зажигании | F3.46 | Предохранитель F3.46 |
15A | 15 ампер | F8 | Главный предохранитель F8 |
30 | 12 вольт | IMO | Иммобилайзер |
80A | 80 ампер | INS | Приборы |
AC | Кондиционер | MKM | Модуль охлаждения двигателя |
AT | Автоматическая коробка передач | MT | Механическая коробка передач |
ECC | Электронное регулирование климата | TC | Регулирование тяги |
ESP | Электронная система стабилизации | WEG | Сигнал скорости автомобиля |
Цветовые коды | |||
---|---|---|---|
BK | Черный | BUWH | Синий-Белый |
BKGN | Черный-Зеленый | GN | Зеленый |
BN | Коричневый | GYBK | Серый-Черный |
BNGN | Коричневый-Зеленый | GYRD | Серый-Красный |
BNGY | Коричневый-Серый | RD | Красный |
BNVT | Коричневый-Фиолетовый | RDWH | Красный-Белый |
BNWH | Коричневый-Белый | RDYE | Красный-Желтый |
BU | Синий | WH | Белый |
BURD | Синий-Красный | WHBK | Белый-Черный |
Электросхема подогрева топливного фильтра и охлаждения двигателя Y22DTR Opel Astra G 2.2DTI
Системы | |||
---|---|---|---|
ECM-17/17+AC | Модуль охлаждения двигателя (Y17DT/Z17DT и кондиционер) | ECM-Z17DT+KWECO+NAC | Модуль охлаждения двигателя (Z17DT, станция с ECO и без кондиционера) |
ECM-PSG16 | Модуль охлаждения двигателя (PSG16) | FIL | Подогрев фильтра |
Компоненты | |||
---|---|---|---|
A19 | Контроллер – модуль охлаждения двигателя | A19.6 | Реле – нагрузочный резистор, вентилятор радиатора |
A19.1 | Реле – вентилятор радиатора | K17 | Реле – подогрев фильтра |
A19.2 | Реле – вентилятор радиатора | M19 | Электродвигатель – вентилятор радиатора |
A19.3 | Реле – вентилятор радиатора | M20 | Электродвигатель – вентилятор радиатора |
A19.4 | Реле – вентилятор радиатора | R7 | Подогрев фильтра |
A19.5 | Реле – вентилятор радиатора | R9 | Нагрузочный резистор – вентилятор радиатора |
Разъемы | |||
---|---|---|---|
X2 | Приборная панель и передняя часть кузова | X64 | Охлаждение двигателя и контроллер – модуль охлаждения двигателя |
X63 | Передняя часть кузова и контроллер – модуль охлаждения двигателя |
Точки соединения с массой | |||
---|---|---|---|
1 | Распределение, моторное отделение | 9 | Двигатель (электронный) |
7 | Вентилятор | 11 | Аккумуляторная батарея |
Сокращения | |||
---|---|---|---|
5A | 5 ампер | F2.39 | Предохранитель F2.39 |
10A | 10 ампер | F3.35 | Предохранитель F3.35 |
15 | 12 вольт при включенном зажигании | F3.40 | Предохранитель F3.40 |
15A. | 12 вольт при включенном зажигании (15A) | F4.50 | Предохранитель F4.50 |
30 | 12 вольт | F4.52 | Предохранитель F4.52 |
30A | 30 ампер | F8.56 | Предохранитель F8.56 |
40A | 40 ампер | INS | Приборы |
ABS | Антиблокировочная тормозная система | PSG16 | PSG16 |
AC | Кондиционер | Y17DT | Двигатель Y17DT |
DIAG | Диагностический разъем | Z17DT | Двигатель Z17DT |
ECC | Электронное регулирование климата |
Цветовые коды | |||
---|---|---|---|
BK | Черный | GN | Зеленый |
BKGN | Черный-Зеленый | RD | Красный |
BN | Коричневый | RDBK | Красный-Черный |
BNBU | Коричневый-Синий | RDBU | Красный-Синий |
BNGN | Коричневый-Зеленый | RDGY | Красный-Серый |
BNVT | Коричневый-Фиолетовый | RDWH | Красный-Белый |
BNWH | Коричневый-Белый | RDYE | Красный-Желтый |
BU | Синий |
Блок-схема управления двигателем Y22DTR Opel Astra G 2.2DTI
Компоненты | |||
---|---|---|---|
A3 | Контроллер – антиблокировочная тормозная система и регулирование тяги | D3 | Цветной информационный дисплей |
A7 | Контроллер – дизель | D4 | Графический информационный дисплей |
A8 | Контроллер – автоматическая коробка передач | E31 | Органы управления – кондиционер |
A9 | Контроллер – время накаливания | H1.3 | Контрольная лампа – предпусковой разогрев |
A17 | Контроллер – иммобилайзер | H1.6 | Контрольная лампа – двигатель |
A19 | Контроллер – модуль охлаждения двигателя | H1.22 | Указатель – температура охлаждающей жидкости |
A42 | Контроллер – антиблокировочная тормозная система и электронная система стабилизации | H1.24 | Тахометр |
A55 | Блок регулировки – электронное регулирование климата | K18 | Реле – Контроллер управления двигателем |
B8 | Датчик – наружная температура | R7 | Подогрев фильтра |
B10 | Датчик – температура, масло двигателя | S3.4 | Выключатель – круиз-контроль |
B12 | Датчик – температура охлаждающей жидкости | S28 | Выключатель – педаль сцепления |
B18 | Датчик – давление наддува | S43 | Выключатель – стоп-сигнал, двойной |
B19 | Датчик – положение педали | Y4 | Электромагнитный клапан – рециркуляция выхлопных газов |
B34 | Импульсный датчик – коленвал | Y8 | Электромагнитный клапан – регулирование давления наддува |
B46 | Измеритель массового расхода воздуха | Y17 | Электромагнитный клапан – вакуумный баллон |
B110 | Датчик – атмосферное давление | Y29 | Дроссельная заслонка – задатчик положения |
D1 | Тройной информационный дисплей | Y53 | Привод – завихрение |
D2 | Многофункциональный информац. дисплей |