Электросхема датчиков массового расхода воздуха (MAF), температуры охлаждающей жидкости, абсолютного давления во впускном коллекторе двигателя K10B, K12B Opel Agila B

| Компоненты | |||
|---|---|---|---|
| A84 | Блок управления – двигатель | FU2 | Предохранитель, передний распределитель |
| B39 | Датчик – температура охлаждающей жидкости | K26 | Реле – Контроллер управления двигателем |
| B67 | Датчик – абсолютное давление, впускной коллектор | X124 | Передний распределитель |
| B69 | Измеритель массового расхода воздуха | ||
| Разъемы | |||
|---|---|---|---|
| A84 (X1) | Блок управления – двигатель X1 | J113 | Кузов, спереди |
| A84 (X2) | Блок управления – двигатель X2 | X100 | Передняя часть кузова и двигатель |
| J111 | Двигатель | ||
| Сокращения | |||
|---|---|---|---|
| B + | Напряжение аккумуляторной батареи | ||
| Цветовые коды | |||
|---|---|---|---|
| BKRD | Черный-Красный | LGN | Светло-зеленый |
| BKYE | Черный-Желтый | OG | Оранжевый |
| BNWH | Коричневый\Белый | RDBK | Красный-Черный |
| GNBK | Зеленый-Черный | RDGN | Красный-Зеленый |
| GY | Серый | VT | Фиолетовый |
| GYRD | Серый-Красный | ||
Электросхема лямбда-зондов двигателя K10B, K12B Opel Agila B

| Компоненты | |||
|---|---|---|---|
| A84 | Блок управления – двигатель | K26 | Реле – Контроллер управления двигателем |
| B57 | Датчик – кислород, проверка каталитического нейтрализатора | X124 | Передний распределитель |
| B166 | Датчик – кислорода, контроль смеси, нагреваемый | Y56 | Электромагнитный клапан – рециркуляция выхлопных газов |
| FU2 | Предохранитель, передний распределитель | ||
| Разъемы | |||
|---|---|---|---|
| A84 (X1) | Блок управления – двигатель X1 | J113 | Кузов, спереди |
| A84 (X2) | Блок управления – двигатель X2 | X100 | Передняя часть кузова и двигатель |
| J111 | Двигатель | ||
| Сокращения | |||
|---|---|---|---|
| B + | Напряжение аккумуляторной батареи | ||
| Цветовые коды | |||
|---|---|---|---|
| BK | Черный | GNRD | Зеленый-Красный |
| BKRD | Черный-Красный | RD | Красный |
| BKYE | Черный-Желтый | RDBU | Красный-Синий |
| BN | Коричневый | WHRD | Белый-Красный |
| BNWH | Коричневый\Белый | YE | Желтый |
| BNYE | Коричневый-Желтый | YEBU | Желтый-Синий |
| BU | Синий | YEGN | Желтый-Зеленый |
| GNOG | Зеленый-Оранжевый | YERD | Желтый-Красный |
Электросхема вентиляции топливного бака (EVAP) двигателя K10B, K12B Opel Agila B

| Компоненты | |||
|---|---|---|---|
| A84 | Блок управления – двигатель | X124 | Передний распределитель |
| FU2 | Предохранитель, передний распределитель | Y123 | Электромагнитный клапан – вентиляция бака |
| K26 | Реле – Контроллер управления двигателем | ||
| Разъемы | |||
|---|---|---|---|
| A84 (X1) | Блок управления – двигатель X1 | J113 | Кузов, спереди |
| A84 (X2) | Блок управления – двигатель X2 | X100 | Передняя часть кузова и двигатель |
| J111 | Двигатель | ||
| Сокращения | |||
|---|---|---|---|
| B + | Напряжение аккумуляторной батареи | ||
| Цветовые коды | |||
|---|---|---|---|
| BKRD | Черный-Красный | BNWH | Коричневый\Белый |
| BKYE | Черный-Желтый | BUBK | Синий-Черный |
Электросхема дроссельной заслонки двигателя K10B, K12B Opel Agila B

| Компоненты | |||
|---|---|---|---|
| A84 | Блок управления – двигатель | FU15 | Предохранитель, передний распределитель |
| A111 | Дроссельная заслонка – задатчик положения | K26 | Реле – Контроллер управления двигателем |
| B22 | Датчик – положение педали | K100 | Реле – двигатель, дроссельная заслонка |
| FU2 | Предохранитель, передний распределитель | X124 | Передний распределитель |
| Разъемы | |||
|---|---|---|---|
| A84 (X1) | Блок управления – двигатель X1 | J113 | Кузов, спереди |
| A84 (X2) | Блок управления – двигатель X2 | ||
| Сокращения | |||
|---|---|---|---|
| B + | Напряжение аккумуляторной батареи | ||
| Цветовые коды | |||
|---|---|---|---|
| BK | Черный | LGNBK | Светло-зеленый/Черный |
| BKRD | Черный-Красный | LGNRD | Светло-зеленый/Красный |
| BKYE | Черный-Желтый | RD | Красный |
| BN | Коричневый | RDYE | Красный-Желтый |
| BNWH | Коричневый\Белый | WH | Белый |
| BU | Синий | YE | Желтый |
| BUOG | Синий-Оранжевый | YEBU | Желтый-Синий |
| GN | Зеленый | ||
Электросхема питания и массы K10B, K12B Opel Agila B

| Компоненты | |||
|---|---|---|---|
| A84 | Блок управления – двигатель | K26 | Реле – Контроллер управления двигателем |
| A112 | Блок управления – коробка передач | P3 | Приборы |
| FI20 | Предохранитель, панель приборов электрика кузова | X124 | Передний распределитель |
| FI37 | Предохранитель, панель приборов электрика кузова | X129 | Панель приборов, модуль электрики кузова |
| FU2 | Предохранитель, передний распределитель | ||
| Разъемы | |||
|---|---|---|---|
| A84 (X1) | Блок управления – двигатель X1 | J122 | Двигатель |
| A84 (X2) | Блок управления – двигатель X2 | J126 | Сращивание – кузов, передняя часть |
| J112 | Двигатель | X100 | Передняя часть кузова и двигатель |
| J113 | Кузов, спереди | X129 (X1) | Панель приборов, модуль электрики кузова X1 |
| J121 | Двигатель | X129 (X3) | Панель приборов, модуль электрики кузова X3 |
| Точки соединения с массой | |||
|---|---|---|---|
| G199 | Двигатель | ||
| Сокращения | |||
|---|---|---|---|
| B + | Напряжение аккумуляторной батареи | DCS | Описание схемы обмена данными |
| CAN | Сеть CAN | IGN II/III | Выключатель зажигания – движение/запуск |
| Цветовые коды | |||
|---|---|---|---|
| BK | Черный | BKYE | Черный-Желтый |
| BKOG | Черный-Оранжевый | BNWH | Коричневый\Белый |
| BKRD | Черный-Красный | WHRD | Белый-Красный |
| BKWH | Черный-Белый | ||
Электросхема датчиков распредвала, коленвала и детонации K10B, K12B Opel Agila B

| Компоненты | |||
|---|---|---|---|
| A84 | Блок управления – двигатель | FU2 | Предохранитель, передний распределитель |
| B28 | Датчик – распредвал | K26 | Реле – Контроллер управления двигателем |
| B30 | Импульсный датчик – коленвал | X124 | Передний распределитель |
| B65 | Датчик – контроль детонации | ||
| Разъемы | |||
|---|---|---|---|
| A84 (X1) | Блок управления – двигатель X1 | J120 | Двигатель |
| A84 (X2) | Блок управления – двигатель X2 | J122 | Двигатель |
| J113 | Кузов, спереди | X100 | Передняя часть кузова и двигатель |
| Точки соединения с массой | |||
|---|---|---|---|
| G199 | Двигатель | ||
| Сокращения | |||
|---|---|---|---|
| B + | Напряжение аккумуляторной батареи | ||
| Цветовые коды | |||
|---|---|---|---|
| BKOG | Черный-Оранжевый | PK | Розовый |
| BKRD | Черный-Красный | RDWH | Красный-Белый |
| BKYE | Черный-Желтый | RDYE | Красный-Желтый |
| BNWH | Коричневый\Белый | WHBU | Белый-Синий |
| OGBU | Оранжевый-Синий | ||
Электросхема катушек зажигания K10B, K12B Opel Agila B

| Компоненты | |||
|---|---|---|---|
| A40C | Катушка зажигания – непосредственное зажигание, цилиндр 1 | A84 | Блок управления – двигатель |
| A40D | Катушка зажигания – непосредственное зажигание, цилиндр 2 | FI20 | Предохранитель, панель приборов электрика кузова |
| A40E | Катушка зажигания – непосредственное зажигание, цилиндр 3 | X129 | Панель приборов, модуль электрики кузова |
| A40F | Катушка зажигания – непосредственное зажигание, цилиндр 4 | ||
| Разъемы | |||
|---|---|---|---|
| A84 (X2) | Блок управления – двигатель X2 | X100 | Передняя часть кузова и двигатель |
| J112 | Двигатель | X129 (X3) | Панель приборов, модуль электрики кузова X3 |
| J125 | Двигатель | ||
| Точки соединения с массой | |||
|---|---|---|---|
| G199 | Двигатель | ||
| Сокращения | |||
|---|---|---|---|
| IGN II/III | Выключатель зажигания – движение/запуск | K12B | Двигатель K12B |
| Цветовые коды | |||
|---|---|---|---|
| BK | Черный | GNWH | Зеленый-Белый |
| BKWH | Черный-Белый | GNYE | Зеленый-Желтый |
| BUOG | Синий-Оранжевый | GYBU | Серый-Синий |
Электросхема форсунок и топливного насоса K10B, K12B Opel Agila B

| Компоненты | |||
|---|---|---|---|
| A84 | Блок управления – двигатель | L2B | Клапан впрыска – цилиндр 2 |
| FU2 | Предохранитель, передний распределитель | L2C | Клапан впрыска – цилиндр 3 |
| K26 | Реле – Контроллер управления двигателем | L2D | Клапан впрыска – цилиндр 4 |
| K34 | Реле – топливный насос | M8 | Узел – топливный бак |
| L2A | Клапан впрыска – цилиндр 1 | X124 | Передний распределитель |
| Разъемы | |||
|---|---|---|---|
| A84 (X1) | Блок управления – двигатель X1 | X100 | Передняя часть кузова и двигатель |
| A84 (X2) | Блок управления – двигатель X2 | X260 | Кузов и передняя часть кузова |
| J113 | Кузов, спереди | X300 | Кузов и удлинитель жгута проводов, топливный бак |
| J120 | Двигатель | ||
| Точки соединения с массой | |||
|---|---|---|---|
| G300 | Пол, под сиденьем, слева | ||
| Сокращения | |||
|---|---|---|---|
| B + | Напряжение аккумуляторной батареи | K12B | Двигатель K12B |
| Цветовые коды | |||
|---|---|---|---|
| BK | Черный | BURD | Синий-Красный |
| BKRD | Черный-Красный | BUWH | Синий-Белый |
| BKYE | Черный-Желтый | BUYE | Синий-Желтый |
| BNWH | Коричневый\Белый | PK | Розовый |
| BUOG | Синий-Оранжевый | VTWH | Фиолетовый-Белый |
Электросхема охлаждения двигателя K10B, K12B Opel Agila B (с МКПП)

| Компоненты | |||
|---|---|---|---|
| A84 | Блок управления – двигатель | K30A | Реле – вентилятор радиатора |
| FU2 | Предохранитель, передний распределитель | M3 | Электродвигатель – вентилятор радиатора |
| FU11 | Предохранитель, передний распределитель | X124 | Передний распределитель |
| K26 | Реле – Контроллер управления двигателем | ||
| Разъемы | |||
|---|---|---|---|
| A84 (X1) | Блок управления – двигатель X1 | J113 | Кузов, спереди |
| Точки соединения с массой | |||
|---|---|---|---|
| G103 | Кузов, сзади, слева | ||
| Сокращения | |||
|---|---|---|---|
| B + | Напряжение аккумуляторной батареи | ||
| Цветовые коды | |||
|---|---|---|---|
| BK | Черный | BURD | Синий-Красный |
| BKRD | Черный-Красный | GY | Серый |
| BKYE | Черный-Желтый | LGN | Светло-зеленый |
| BNWH | Коричневый\Белый | ||
Электросхема охлаждения двигателя K10B, K12B Opel Agila B (с АКПП)

| Компоненты | |||
|---|---|---|---|
| A84 | Блок управления – двигатель | K30B | Реле – вентилятор радиатора |
| FU2 | Предохранитель, передний распределитель | K30C | Реле – вентилятор радиатора |
| FU11 | Предохранитель, передний распределитель | M3 | Электродвигатель – вентилятор радиатора |
| K26 | Реле – Контроллер управления двигателем | X124 | Передний распределитель |
| K30A | Реле – вентилятор радиатора | ||
| Разъемы | |||
|---|---|---|---|
| A84 (X1) | Блок управления – двигатель X1 | J117 | Кузов, спереди |
| J113 | Кузов, спереди | J118 | Кузов, спереди |
| J116 | Кузов, спереди | ||
| Точки соединения с массой | |||
|---|---|---|---|
| G103 | Кузов, сзади, слева | ||
| Сокращения | |||
|---|---|---|---|
| B + | Напряжение аккумуляторной батареи | ||
| Цветовые коды | |||
|---|---|---|---|
| BK | Черный | BURD | Синий-Красный |
| BKRD | Черный-Красный | BUWH | Синий-Белый |
| BKYE | Черный-Желтый | GN | Зеленый |
| BNWH | Коричневый\Белый | GY | Серый |
| BUBK | Синий-Черный | LGN | Светло-зеленый |