Электросхема системы ABS Opel Antara (2006-2010)

| Системы | |||
|---|---|---|---|
| ABS-TEEVES | Антиблокировочная система (ABS Teeves) | ||
| Компоненты | |||
|---|---|---|---|
| A37 | Контроллер – антиблокировочная тормозная система | B76R | Датчик – скорость колеса, заднее, правое |
| B52L | Датчик – скорость колеса, переднее, левое | B85 | Датчик – скорость вращения |
| B52R | Датчик – скорость колеса, переднее, правое | B161 | Датчик – угол рулевого колеса |
| B76L | Датчик – скорость колеса, заднее, левое | ||
| Разъемы | |||
|---|---|---|---|
| X108 | Кузов, мост передний, слева | X201 | Кузов и панель инструментов |
| X109 | Кузов, мост передний, справа | X305 | Кузов и мост, задний |
| X115 | Разъем – подача масла | ||
| Сокращения | |||
|---|---|---|---|
| 20A | 20 ампер | HKL | Рулевое управление с сервоусилителем |
| 30 | Постоянное напряжение | HSCAN-H | Высокоскоростная шина CAN – High |
| 31 | Масса | HSCAN-L | Высокоскоростная шина CAN – Low |
| 40A | 40 ампер | LHD | Левостороннее управление |
| CAN-C | Связь по шине CAN | RHD | Правостороннее управление |
| EMP | Радио | SCC | Блок переключателей, центральная консоль |
| FU4 | Предохранитель, передний распределитель, FU4 | XNL | Ксеноновые фары |
| FU18 | Предохранитель, передний распределитель, FU18 | ||
| Цветовые коды | |||
|---|---|---|---|
| BK | Черный | GY | Серый |
| BKWH | Черный-Белый | LBU | Светло-синий |
| BN | Коричневый | LGNBK | Светло-зеленый/Черный |
| BNBK | Коричневый-Черный | OGBK | Оранжевый-Черный |
| BNWH | Коричневый\Белый | RDWH | Красный-Белый |
| GN | Зеленый | WH | Белый |
| GNWH | Зеленый-Белый | WHBK | Белый-Черный |
Электросхема блока переключателей на центральной консоли Opel Antara (2006-2010)

| Системы | |||
|---|---|---|---|
| SW-CC | Блок переключателей, центральная консоль | SWSC-L-NH | Блок переключателей – рулевая колонка, слева (кроме Holden) |
| Компоненты | |||
|---|---|---|---|
| A15 | Модуль управления кузовным оборудованием | S270.4 | Переключатель – система облегчения парковки |
| S229 | Блок переключателей – рулевая колонка, слева | S270.11 | Контрольная лампа – предупреждение о ремнях безопасности |
| S229.1 | Выключатель – круиз-контроль | S270.12 | Контрольная лампа – Система противоугонной сигнализации |
| S229.3 | Переключатель – дальний свет | S270.13 | Выключатель – наружное зеркало положение парковки |
| S229.4 | Переключатель – указатель поворота | S270.14 | Выключатель – электронная система стабилизации |
| S270 | Блок переключателей – центральная консоль | S270.15 | Выключатель управления движения на спуске |
| S270.1 | Выключатель – аварийная световая сигнализация | ||
| Разъемы | |||
|---|---|---|---|
| X201 | Кузов и панель инструментов | XC8 | Панель приборов и модуль управления кузовным оборудованием XC8 |
| XC7 | Панель приборов и модуль управления кузовным оборудованием XC7 | XC9 | Панель приборов и модуль управления кузовным оборудованием XC9 |
| Сокращения | |||
|---|---|---|---|
| 10A | 10 ампер | FI28 | Предохранитель, панель приборов электрика кузова FI28 |
| 15 | Напряжение зажигания | FI39 | Предохранитель, панель приборов электрика кузова FI39 |
| 15A | 15 ампер | INS | Приборы |
| 30 | Постоянное напряжение | IRL | Лампа освещения салона |
| 31 | Масса | LHD | Левостороннее управление |
| ABS | Антиблокировочная тормозная система | PP | Система облегчения парковки |
| ACC | Дополнительное оборудование | RHD | Правостороннее управление |
| ASP | Наружное зеркало | TL | Указатели поворота |
| BCM | Электронное оборудование кузова | XBCM | Модуль управления кузовным оборудованием, вспомогательный |
| FI13 | Предохранитель, панель приборов электрика кузова FI13 | ||
| Цветовые коды | |||
|---|---|---|---|
| BK | Черный | PK | Розовый |
| BN | Коричневый | RDWH | Красный-Белый |
| BUWH | Синий-Белый | VT | Фиолетовый |
| GY | Серый | VTWH | Фиолетовый-Белый |
| LBU | Светло-синий | YE | Желтый |
| LBUWH | Светло-синий Белый | ||
Блок-схема системы ABS Opel Antara (2006-2010)

| Компоненты | |||
|---|---|---|---|
| A15 | Модуль управления кузовным оборудованием | B52L | Датчик – скорость колеса, переднее, левое |
| A37 | Контроллер – антиблокировочная тормозная система | B52R | Датчик – скорость колеса, переднее, правое |
| A63 | Контроллер – подушки безопасности | B76L | Датчик – скорость колеса, заднее, левое |
| A75 | Узел – рулевое управление с электроусилителем | B76R | Датчик – скорость колеса, заднее, правое |
| A84 | Блок управления – двигатель | B85 | Датчик – скорость вращения |
| A112 | Блок управления – коробка передач | B161 | Датчик – угол рулевого колеса |
| A155 | Радио – информационно-развлекательный модуль | P3 | Приборы |
| A172 | Контроллер – устройство регулирования положения фар (ксеноновые фары) | S218 | Выключатель – стоп-сигнал, двойной |
| A190 | Блок управления – раздаточная коробка | S270 | Блок переключателей – центральная консоль |
| Разъемы | |||
|---|---|---|---|
| X40 | Диагностический разъем | X115 | Разъем – подача масла |
| Сокращения | |||
|---|---|---|---|
| 30 | Постоянное напряжение | HSCAN | Высокоскоростная шина CAN |
| 31 | Масса | LSCAN | Низкоскоростная шина CAN |