Электросхема сервоусилителя рулевого управления Opel Antara (2006-2010)

| Системы | |||
|---|---|---|---|
| PS-C10X | Рулевое управление с сервоусилителем (SSPS C10X) | TCC-C10X | Блок управления раздаточной коробки (TCCM C10X) |
| Компоненты | |||
|---|---|---|---|
| A75 | Узел – рулевое управление с электроусилителем | Y1_A190.1 | Муфта – раздаточная коробка |
| A190 | Блок управления – раздаточная коробка | Y1_A190.2 | Датчик – температуры, сцепление раздаточной коробки |
| Y1_A190 | Узел в сборе – раздаточная коробка | Y186 | Электромагнитный клапан – рулевое управление с усилителем |
| Разъемы | |||
|---|---|---|---|
| X201 | Кузов и панель инструментов | XC34 | Удлинительный жгут проводов, раздаточная коробка и контроллер – раздаточная коробка XC34 |
| XC33 | Кузов и контроллер – раздаточная коробка XC33 | ||
| Сокращения | |||
|---|---|---|---|
| 10A | 10 ампер | FI15 | Предохранитель, панель приборов электрика кузова FI15 |
| 15A | 15 ампер | FU16 | Предохранитель, передний распределитель, FU16 |
| 15A. | Напряжение зажигания (15 A) | HSCAN-H | Высокоскоростная шина CAN – High |
| 30 | Постоянное напряжение | HSCAN-L | Высокоскоростная шина CAN – Low |
| 31 | Масса | INS | Приборы |
| ABS | Антиблокировочная тормозная система | LHD | Левостороннее управление |
| BCM | Электронное оборудование кузова | RHD | Правостороннее управление |
| DIAG | Диагностический разъем | ||
| Цветовые коды | |||
|---|---|---|---|
| BK | Черный | BUWH | Синий-Белый |
| BKWH | Черный-Белый | GNWH | Зеленый-Белый |
| BN | Коричневый | LBU | Светло-синий |
| BNBK | Коричневый-Черный | OG | Оранжевый |
| BNWH | Коричневый\Белый | RDWH | Красный-Белый |
| BU | Синий | VT | Фиолетовый |
Блок-схема сервоусилителя рулевого управления Opel Antara (2006-2010)

| Компоненты | |||
|---|---|---|---|
| A37 | Контроллер – антиблокировочная тормозная система | P3 | Приборы |
| A75 | Узел – рулевое управление с электроусилителем | Y186 | Электромагнитный клапан – рулевое управление с усилителем |
| Разъемы | |||
|---|---|---|---|
| X40 | Диагностический разъем | ||
| Сокращения | |||
|---|---|---|---|
| 15A. | Напряжение зажигания (15 A) | 31 | Масса |