Электросхема выключателя электронной системы стабилизации ESP Opel Agila B
Компоненты | |||
---|---|---|---|
A37 | Контроллер – антиблокировочная тормозная система | S73 | Выключатель – регулирование тяги |
B85 | Датчик – скорость вращения |
Разъемы | |||
---|---|---|---|
X260 | Кузов и передняя часть кузова | X270 | Передняя часть кузова и панель инструментов |
Точки соединения с массой | |||
---|---|---|---|
G202 | Передняя стойка, правая |
Цветовые коды | |||
---|---|---|---|
BKOG | Черный-Оранжевый | LGNRD | Светло-зеленый/Красный |
BURD | Синий-Красный | RDBK | Красный-Черный |
GNBK | Зеленый-Черный | WHBK | Белый-Черный |
Электросхема датчиков скорости вращения колеса системы ABS Opel Agila B
Компоненты | |||
---|---|---|---|
A37 | Контроллер – антиблокировочная тормозная система | B76L | Датчик – скорость колеса, заднее, левое |
B52L | Датчик – скорость колеса, переднее, левое | B76R | Датчик – скорость колеса, заднее, правое |
B52R | Датчик – скорость колеса, переднее, правое |
Разъемы | |||
---|---|---|---|
X260 | Кузов и передняя часть кузова |
Цветовые коды | |||
---|---|---|---|
BN | Коричневый | RDBK | Красный-Черный |
LGN | Светло-зеленый | WH | Белый |
LGNBK | Светло-зеленый/Черный | WHBK | Белый-Черный |
RD | Красный | YE | Желтый |
Электросхема датчиков скорости вращения колеса системы ABS (с системой ESP) Opel Agila B
Компоненты | |||
---|---|---|---|
A37 | Контроллер – антиблокировочная тормозная система | B76L | Датчик – скорость колеса, заднее, левое |
B52L | Датчик – скорость колеса, переднее, левое | B76R | Датчик – скорость колеса, заднее, правое |
B52R | Датчик – скорость колеса, переднее, правое |
Разъемы | |||
---|---|---|---|
X260 | Кузов и передняя часть кузова |
Цветовые коды | |||
---|---|---|---|
BN | Коричневый | RDBK | Красный-Черный |
LGN | Светло-зеленый | WH | Белый |
LGNBK | Светло-зеленый/Черный | WHBK | Белый-Черный |
RD | Красный | YE | Желтый |
Электросхема питания, массы и шины данних CAN системы ABS Opel Agila B
Компоненты | |||
---|---|---|---|
A15 | Модуль управления кузовным оборудованием | FU2 | Предохранитель, передний распределитель |
A37 | Контроллер – антиблокировочная тормозная система | FU6 | Предохранитель, передний распределитель |
A84 | Блок управления – двигатель | FU13 | Предохранитель, передний распределитель |
FI28 | Предохранитель, панель приборов электрика кузова | X124 | Передний распределитель |
FU1 | Предохранитель, передний распределитель | X129 | Панель приборов, модуль электрики кузова |
Разъемы | |||
---|---|---|---|
J201 | Кузов, спереди | X129 (X3) | Панель приборов, модуль электрики кузова X3 |
J202 | Кузов, спереди |
Точки соединения с массой | |||
---|---|---|---|
G104 | Кузов, передняя часть, справа |
Сокращения | |||
---|---|---|---|
B + | Напряжение аккумуляторной батареи | FI | Бензин |
CAN-SYM | Шина CAN | IGN II/III | Выключатель зажигания – движение/запуск |
D | Дизель |
Цветовые коды | |||
---|---|---|---|
BK | Черный | WHBU | Белый-Синий |
GNOG | Зеленый-Оранжевый | WHRD | Белый-Красный |
Электросхема питания, массы и шины данних CAN системы ABS (с системой ESP) Opel Agila B
Компоненты | |||
---|---|---|---|
A15 | Модуль управления кузовным оборудованием | FU2 | Предохранитель, передний распределитель |
A37 | Контроллер – антиблокировочная тормозная система | FU6 | Предохранитель, передний распределитель |
A84 | Блок управления – двигатель | FU13 | Предохранитель, передний распределитель |
B161 | Датчик – угол рулевого колеса | P3 | Приборы |
FI28 | Предохранитель, панель приборов электрика кузова | X124 | Передний распределитель |
FI37 | Предохранитель, панель приборов электрика кузова | X129 | Панель приборов, модуль электрики кузова |
FU1 | Предохранитель, передний распределитель |
Разъемы | |||
---|---|---|---|
J201 | Кузов, спереди | JX201 (X1) | Панель приборов X1 |
J202 | Кузов, спереди | JX201 (X2) | Панель приборов X2 |
J203 | Кузов, спереди | X129 (X3) | Панель приборов, модуль электрики кузова X3 |
J602 | Панель приборов | X129 (X4) | Панель приборов, модуль электрики кузова X4 |
JX201 | Панель приборов | X270 | Передняя часть кузова и панель инструментов |
Точки соединения с массой | |||
---|---|---|---|
G104 | Кузов, передняя часть, справа | G202 | Передняя стойка, правая |
Сокращения | |||
---|---|---|---|
B + | Напряжение аккумуляторной батареи | D | Дизель |
CAN | Сеть CAN | FI | Бензин |
CAN-SYM | Шина CAN | IGN II/III | Выключатель зажигания – движение/запуск |
Цветовые коды | |||
---|---|---|---|
BK | Черный | WHBU | Белый-Синий |
BKOG | Черный-Оранжевый | WHRD | Белый-Красный |
GNOG | Зеленый-Оранжевый |