Электросхема ABS Opel Agila A (2000-2001)
Системы | |||
---|---|---|---|
ABS | Антиблокировочная тормозная система | VSSC | Преобразователь сигнала скорости автомобиля |
EPS | Рулевое управление с электроусилителем |
Компоненты | |||
---|---|---|---|
A2 | Контроллер – антиблокировочная тормозная система | B28 | Датчик – скорость колеса, заднее, правое |
A48 | Блок управления – электроусилитель рулевого управления | B101 | Датчик – отклонение рулевого управления |
B25 | Датчик – скорость колеса, переднее, левое | M50 | Электродвигатель – рулевое управление с электроусилителем |
B26 | Датчик – скорость колеса, переднее, правое | U1 | Модуль преобразования сигналов – скорость автомобиля |
B27 | Датчик – скорость колеса, заднее, левое |
Разъемы | |||
---|---|---|---|
X1 | Передняя часть кузова и панель инструментов | X50 | Панель приборов и блок управления – рулевое управление с электронным усилителем |
X2 | Передняя часть кузова и панель инструментов | X51 | Блок управления – электронное рулевое управление с усилителем – электронный усилитель руля |
X3 | Передняя часть кузова и задняя часть кузова | X52 | Блок управления – электронное рулевое управление с усилителем и датчик – отклонение рулевого управления |
X49 | Разъем электронного рулевого управления с усилителем/антиблокировочная тормозная система |
Точки соединения с массой | |||
---|---|---|---|
1 | Моторный отсек – справа | 4 | Моторный отсек – слева |
2 | Моторный отсек – справа | 9 | Передняя стойка, сторона водителя |
Сокращения | |||
---|---|---|---|
10A | 10 ампер | FL4 | Главный предохранитель FL4 |
15 | 12 вольт при включенном зажигании | FL6 | Главный предохранитель FL6 |
15A | 15 ампер | INS | Приборы |
30 | 12 вольт | LHD | Левостороннее управление |
30A | 30 ампер | RHD | Правостороннее управление |
60A | 60A | SLS | Выключатель стоп-сигнала |
DIAG | Диагностический разъем | Z10XE | Двигатель Z10XE |
FC12 | Предохранитель FC12 | Z12XE | Двигатель Z12XE |
FC15 | Предохранитель FC15 |
Цветовые коды | |||
---|---|---|---|
BK | Черный | OG | Оранжевый |
BKRD | Черный-Красный | OGBU | Оранжевый-Синий |
BKWH | Черный-Белый | RD | Красный |
BN | Коричневый | VT | Фиолетовый |
BNYE | Коричневый-Желтый | VTWH | Фиолетовый-Белый |
BUBK | Синий-Черный | WH | Белый |
BURD | Синий-Красный | WHBK | Белый-Черный |
GN | Зеленый | WHBU | Белый-Синий |
GNWH | Зеленый-Белый | WHRD | Белый-Красный |
GY | Серый |
Электросхема ABS Opel Agila A (2002-2003)
Компоненты | |||
---|---|---|---|
A2 | Контроллер – антиблокировочная тормозная система | B28 | Датчик – скорость колеса, заднее, правое |
A5 | Контроллер – Motronic | D1 | Тройной информационный дисплей |
A14 | Радио | H1.5 | Контрольная лампа – антиблокировочная тормозная система |
A48 | Блок управления – электроусилитель рулевого управления | H1.25 | Спидометр – электронный |
B25 | Датчик – скорость колеса, переднее, левое | H1.66 | Контроллер – контрольные лампы, антиблокировочная тормозная система |
B26 | Датчик – скорость колеса, переднее, правое | S43 | Выключатель – стоп-сигнал, двойной |
B27 | Датчик – скорость колеса, заднее, левое |
Разъемы | |||
---|---|---|---|
X13 | Диагностический разъем | X49 | Разъем электронного рулевого управления с усилителем/антиблокировочная тормозная система |
Системы | |||
---|---|---|---|
ABS | Антиблокировочная тормозная система | VSSC | Преобразователь сигнала скорости автомобиля |
EPS | Рулевое управление с электроусилителем |
Компоненты | |||
---|---|---|---|
A2 | Контроллер – антиблокировочная тормозная система | B28 | Датчик – скорость колеса, заднее, правое |
A48 | Блок управления – электроусилитель рулевого управления | B101 | Датчик – отклонение рулевого управления |
B25 | Датчик – скорость колеса, переднее, левое | M50 | Электродвигатель – рулевое управление с электроусилителем |
B26 | Датчик – скорость колеса, переднее, правое | U1 | Модуль преобразования сигналов – скорость автомобиля |
B27 | Датчик – скорость колеса, заднее, левое |
Разъемы | |||
---|---|---|---|
X1 | Передняя часть кузова и панель инструментов | X50 | Панель приборов и блок управления – рулевое управление с электронным усилителем |
X3 | Передняя часть кузова и задняя часть кузова | X51 | Блок управления – электронное рулевое управление с усилителем – электронный усилитель руля |
X49 | Разъем электронного рулевого управления с усилителем/антиблокировочная тормозная система | X52 | Блок управления – электронное рулевое управление с усилителем и датчик – отклонение рулевого управления |
Точки соединения с массой | |||
---|---|---|---|
1 | Моторный отсек – справа | 4 | Моторный отсек – слева |
2 | Моторный отсек – справа | 9 | Передняя стойка, сторона водителя |
Сокращения | |||
---|---|---|---|
10A | 10 ампер | FC15 | Предохранитель FC15 |
15 | 12 вольт при включенном зажигании | FL4 | Главный предохранитель FL4 |
15A | 15 ампер | FL6 | Главный предохранитель FL6 |
30 | 12 вольт | INS | Приборы |
30A | 30 ампер | SC | Сплайсовый разъем |
60A | 60A | SLS | Выключатель стоп-сигнала |
ABS | Антиблокировочная тормозная система | Z10XE | Двигатель Z10XE |
FC12 | Предохранитель FC12 | Z12XE | Двигатель Z12XE |
Цветовые коды | |||
---|---|---|---|
BK | Черный | OG | Оранжевый |
BKRD | Черный-Красный | OGBU | Оранжевый-Синий |
BKWH | Черный-Белый | RD | Красный |
BN | Коричневый | VT | Фиолетовый |
BNYE | Коричневый-Желтый | VTWH | Фиолетовый-Белый |
BUBK | Синий-Черный | WH | Белый |
BURD | Синий-Красный | WHBK | Белый-Черный |
GN | Зеленый | WHBU | Белый-Синий |
GNWH | Зеленый-Белый | WHRD | Белый-Красный |
GY | Серый |
Электросхема ABS Opel Agila A (2004)
Компоненты | |||
---|---|---|---|
A2 | Контроллер – антиблокировочная тормозная система | B27 | Датчик – скорость колеса, заднее, левое |
A5 | Контроллер – Motronic | B28 | Датчик – скорость колеса, заднее, правое |
A7 | Контроллер – дизель | D1 | Тройной информационный дисплей |
A14 | Радио | H1.5 | Контрольная лампа – антиблокировочная тормозная система |
A48 | Блок управления – электроусилитель рулевого управления | H1.25 | Спидометр – электронный |
B25 | Датчик – скорость колеса, переднее, левое | H1.66 | Контроллер – контрольные лампы, антиблокировочная тормозная система |
B26 | Датчик – скорость колеса, переднее, правое | S43 | Выключатель – стоп-сигнал, двойной |
Разъемы | |||
---|---|---|---|
X13 | Диагностический разъем | X49 | Диагностический разъем – антиблокировочная тормозная система |
Системы | |||
---|---|---|---|
ABS | Антиблокировочная тормозная система | EPS | Рулевое управление с электроусилителем |
DIAG-ABS | Диагностический разъем – антиблокировочная тормозная система | VSSC | Преобразователь сигнала скорости автомобиля |
Компоненты | |||
---|---|---|---|
A2 | Контроллер – антиблокировочная тормозная система | B28 | Датчик – скорость колеса, заднее, правое |
A48 | Блок управления – электроусилитель рулевого управления | B101 | Датчик – отклонение рулевого управления |
B25 | Датчик – скорость колеса, переднее, левое | M50 | Электродвигатель – рулевое управление с электроусилителем |
B26 | Датчик – скорость колеса, переднее, правое | U1 | Модуль преобразования сигналов – скорость автомобиля |
B27 | Датчик – скорость колеса, заднее, левое |
Разъемы | |||
---|---|---|---|
X1 | Передняя часть кузова и панель инструментов | X50 | Панель приборов и блок управления – рулевое управление с электронным усилителем |
X3 | Передняя часть кузова и задняя часть кузова | X51 | Блок управления – электронное рулевое управление с усилителем – электронный усилитель руля |
X49 | Диагностический разъем – антиблокировочная тормозная система | X52 | Блок управления – электронное рулевое управление с усилителем и датчик – отклонение рулевого управления |
Точки соединения с массой | |||
---|---|---|---|
1 | Моторный отсек – справа | 4 | Моторный отсек – слева |
2 | Моторный отсек – справа | 9 | Передняя стойка, сторона водителя |
Сокращения | |||
---|---|---|---|
10A | 10 ампер | FC16 | Предохранитель FC16 |
15 | 12 вольт при включенном зажигании | FL4 | Главный предохранитель FL4 |
15A | 15 ампер | FL6 | Главный предохранитель FL6 |
30 | 12 вольт | INS | Приборы |
30A | 30 ампер | SC | Сплайсовый разъем |
60A | 60A | SLS | Выключатель стоп-сигнала |
ABS | Антиблокировочная тормозная система | TID | Тройной информационный дисплей |
DIAG | Диагностический разъем | WEG | Сигнал скорости автомобиля |
EMP | Радио | Z10XEP | Двигатель Z10XEP |
EPS | Рулевое управление с электроусилителем | Z12XE | Двигатель Z12XE |
FC12 | Предохранитель FC12 | Z13DT | Двигатель Z13DT |
Цветовые коды | |||
---|---|---|---|
BK | Черный | OG | Оранжевый |
BKRD | Черный-Красный | OGBU | Оранжевый-Синий |
BKWH | Черный-Белый | RD | Красный |
BN | Коричневый | VT | Фиолетовый |
BNYE | Коричневый-Желтый | VTWH | Фиолетовый-Белый |
BUBK | Синий-Черный | WH | Белый |
GN | Зеленый | WHBK | Белый-Черный |
GNWH | Зеленый-Белый | WHBU | Белый-Синий |
GY | Серый | WHRD | Белый-Красный |
Электросхема ABS Opel Agila A (2005-2007)
Компоненты | |||
---|---|---|---|
A2 | Контроллер – антиблокировочная тормозная система | B27 | Датчик – скорость колеса, заднее, левое |
A5 | Контроллер – Motronic | B28 | Датчик – скорость колеса, заднее, правое |
A7 | Контроллер – дизель | D1 | Тройной информационный дисплей |
A14 | Радио | H1.5 | Контрольная лампа – антиблокировочная тормозная система |
A48 | Блок управления – электроусилитель рулевого управления | H1.25 | Спидометр – электронный |
B25 | Датчик – скорость колеса, переднее, левое | H1.66 | Контроллер – контрольные лампы, антиблокировочная тормозная система |
B26 | Датчик – скорость колеса, переднее, правое | S43 | Выключатель – стоп-сигнал, двойной |
Разъемы | |||
---|---|---|---|
X13 | Диагностический разъем
|
Системы | |||
---|---|---|---|
ABS | Антиблокировочная тормозная система | VSSC | Преобразователь сигнала скорости автомобиля |
EPS | Рулевое управление с электроусилителем |
Компоненты | |||
---|---|---|---|
A2 | Контроллер – антиблокировочная тормозная система | B28 | Датчик – скорость колеса, заднее, правое |
A48 | Блок управления – электроусилитель рулевого управления | B101 | Датчик – отклонение рулевого управления |
B25 | Датчик – скорость колеса, переднее, левое | M50 | Электродвигатель – рулевое управление с электроусилителем |
B26 | Датчик – скорость колеса, переднее, правое | U1 | Модуль преобразования сигналов – скорость автомобиля |
B27 | Датчик – скорость колеса, заднее, левое |
Разъемы | |||
---|---|---|---|
X1 | Передняя часть кузова и панель инструментов | X51 | Блок управления – электронное рулевое управление с усилителем – электронный усилитель руля |
X3 | Передняя часть кузова и задняя часть кузова | X52 | Блок управления – электронное рулевое управление с усилителем и датчик – отклонение рулевого управления |
X50 | Панель приборов и блок управления – рулевое управление с электронным усилителем |
Точки соединения с массой | |||
---|---|---|---|
1 | Моторный отсек – справа | 4 | Моторный отсек – слева |
2 | Моторный отсек – справа | 9 | Передняя стойка, сторона водителя |
Сокращения | |||
---|---|---|---|
10A | 10 ампер | FL4 | Главный предохранитель FL4 |
15 | 12 вольт при включенном зажигании | FL6 | Главный предохранитель FL6 |
15A | 15 ампер | INS | Приборы |
30 | 12 вольт | SC | Сплайсовый разъем |
30A | 30 ампер | SLS | Выключатель стоп-сигнала |
60A | 60A | TID | Тройной информационный дисплей |
ABS | Антиблокировочная тормозная система | WEG | Сигнал скорости автомобиля |
DIAG | Диагностический разъем | Z10XEP | Двигатель Z10XEP |
EPS | Рулевое управление с электроусилителем | Z12XEP | Двигатель Z12XEP |
FC12 | Предохранитель FC12 | Z13DT | Двигатель Z13DT |
FC16 | Предохранитель FC16 |
Цветовые коды | |||
---|---|---|---|
BK | Черный | OG | Оранжевый |
BKRD | Черный-Красный | OGBU | Оранжевый-Синий |
BKWH | Черный-Белый | RD | Красный |
BN | Коричневый | VT | Фиолетовый |
BNYE | Коричневый-Желтый | WH | Белый |
BUBK | Синий-Черный | WHBK | Белый-Черный |
GN | Зеленый | WHBU | Белый-Синий |
GNWH | Зеленый-Белый | WHRD | Белый-Красный |
GY | Серый |